来源: 韶关市市场监督管理局 更新时间: 2022-04-19 点击:1576
韶关市市场监督管理局日常监督检查情况通报(S-J-202201)
企业名称 | 乳源南岭好山好水冬虫夏草有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | SC10644023200093 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2022年3月8日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查了该企业的提取车间、洁净车间、原料库、成品库、化验室、留样室等,查阅了生产与质量管理文件、记录、进货查验、生产过程控制、质量管理等情况。企业处于停产状态,现场无生产人员在岗生产,未见生产迹象。生产记录、生产设备使用记录、检验仪器使用记录等运行记录均截止于2020年4月8日。 企业恢复生产前需向韶关市市场监管局报告,经现场检查后方可恢复生产。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2022年4月13日 |
韶关市市场监督管理局日常监督 检查情况通报(S-J-202202)
企业名称 | 广东南雄圣莲红景天保健品有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | SC11544028200261 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2022年4月1日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查了该企业的提取车间、洁净车间、原料库、成品库、化验室、留样室等,查阅了生产与质量管理文件、记录、进货查验、生产过程控制、质量管理等情况。按照《食品生产经营监督检查管理办法》的要求,本次检查重点项14项,全部符合要求;一般项16项,2项不符合要求。 | |||
处理措施 | |||
责令整改 | |||
发布日期 | 2022年4月13日 |
韶关市市场监督管理局日常监督 检查情况通报(S-J-202203)
企业名称 | 中健行集团有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | SC10644028100069 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2022年4月7日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查该企业的提取车间、洁净车间、原料库、成品库、化验室、留样室等,查阅了生产与质量管理文件、记录、进货查验、生产过程控制、质量管理等情况。按照《食品生产经营监督检查管理办法》的要求,本次检查重点项15项,全部符合要求;一般项16项,1项不符合要求。 | |||
处理措施 | |||
责令整改 | |||
发布日期 | 2022年4月13日 |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,版权均为食安通(www.mjhl2yxpt.sbs)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.mjhl2yxpt.sbs)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:XXX” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800