来源: 广东省市场监督管理局 更新时间: 2022-04-20 点击:1832
企业名称 | 珠海科技学院(膳香园一厅) | |||
食品经营许可证号 | JY34404040006282 | 企业地址 | 珠海市安基东路8号 | |
法定代表人 | 周述义 | 企业负责人 | 周述义 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2022年2月28日 | |
检查主要情况 | ||||
对许可情况、场所及原料贮存情况等16大类48项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.膳香园一厅“互联网+明厨亮灶”设备离线,现场无法观看直播; 2.原料贮存不规范,未落实分区分类存放; 3.设施设备维护不到位,存在原料贮存冷冻(藏)设施未正常运转,温度显示不符合规定; 4.食品加工制作不规范,粗加工区动物性食品、植物性食品、水产品三类食品原料分开清洗不符合要求,清洗后的食品原料与未清洗的未分开存放。 检查结果:基本符合。 | ||||
处理措施 | ||||
检查发现问题已由珠海市市场监督管理局督促企业完成整改 | ||||
发布日期 | 2022年4月19日 |
企业名称 | 珠海市金海岸海华小学 | |||
食品经营许可证号 | JY34404040023191 | 企业地址 | 广东省珠海市金湾区金海岸华阳路513号 | |
法定代表人 | 范玲 | 企业负责人 | 范玲 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2022年2月28日 | |
检查主要情况 | ||||
对许可情况、场所及原料贮存情况等16大类48项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.“互联网+明厨亮灶”设备离线,现场无法观看直播; 2.食品加工制作不规范,粗加工区动物性食品、植物性食品、水产品三类食品原料清洗区未严格落实分区分类; 3.食品加工制作不规范,半成品与成品分区存放不符合要求。 检查结果:基本符合。 | ||||
处理措施 | ||||
检查发现问题已由珠海市市场监督管理局督促企业完成整改 | ||||
发布日期 | 2022年4月19日 |
企业名称 | 珠海市斗门区第一中学 | |||
食品经营许可证号 | JY34404030012775 | 企业地址 | 斗门区井岸镇黄杨大道(第二饭堂) | |
法定代表人 | 袁长林 | 企业负责人 | 袁长林 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2022年3月1日 | |
检查主要情况 | ||||
对许可情况、场所及原料贮存情况等16大类48项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.设施设备维护不到位,经营场所内有积水(鸡扒加工上方有冷凝水滴落,无抽湿设施); 2.原料贮存不规范,未落实分区存放; 3.加工用具区分标识不符合要求,贮存用具无区分; 4.设施设备不足,蒸饭区无通风排烟设施。 检查结果:基本符合。 | ||||
处理措施 | ||||
检查发现问题已由珠海市市场监督管理局督促企业完成整改 | ||||
发布日期 | 2022年4月19日 |
企业名称 | 珠海市智胜昊客健康产业科技有限公司 | |||
食品经营许可证号 | JY24404000014997 | 企业地址 | 珠海市斗门区黄杨大道2025号2栋 | |
法定代表人 | 杨卫 | 企业负责人 | 杨卫 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2022年3月1日 | |
检查主要情况 | ||||
对许可情况、场所及原料贮存情况等16大类48项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.经营环境卫生不洁,经营场所内存在积水; 2.食品加工制作不规范,成品米饭区与烹饪加工区未隔离。 检查结果:符合。 | ||||
处理措施 | ||||
检查发现问题已由珠海市市场监督管理局督促企业完成整改 | ||||
发布日期 | 2022年4月19日 |
企业名称 | 珠海市第一中等职业学校(香华校区) | |||
食品经营许可证号 | JY34404020038170 | 企业地址 | 珠海市香洲区香华路51号 | |
法定代表人 | 郭宏才 | 企业负责人 | 郭宏才 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2022年3月11日 | |
检查主要情况 | ||||
对许可情况、场所及原料贮存情况等16大类52项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.食品加工制作示规范,复热设置不符合要求; 2.设施设备不足,未设置热力消毒设施,只有热风循环消毒柜,达不到有效消毒温度。 检查结果:基本符合。 | ||||
处理措施 | ||||
检查发现问题已由珠海市市场监督管理局督促企业完成整改 | ||||
发布日期 | 2022年4月19日 |
企业名称 | 广州市培正中学 | |||
食品经营许可证号 | JY34401040086250(1-1) | 企业地址 | 越秀区培正路2号 | |
法定代表人 | 王敏 | 企业负责人 | 王敏 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2022年3月31日 | |
检查主要情况 | ||||
对许可情况、场所及原料贮存情况等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.设施设备不足,保洁设施欠缺; 2.食品加工制作不规范,成品贮存不符合要求,未落实防止食品交叉污染的有效措施(煎鸡蛋、面包未规范贮存); 3.留样不规范,留样没有留足48小时。 检查结果:基本符合。 | ||||
处理措施 | ||||
检查发现问题已由广州市市场监督管理局督促企业完成整改 | ||||
发布日期 | 2022年4月19日 |
企业名称 | 广州华商学院第一饭堂 | |||
食品经营许可证号 | JY34401830106364 | 企业地址 | 增城区荔湖街华商路1号 | |
法定代表人 | 郭银华 | 企业负责人 | 郭银华 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2022年4月1日 | |
检查主要情况 | ||||
对许可情况、场所及原料贮存情况等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题: 1.从业人员健康管理落实不到位,戴口罩未遮住口鼻; 2.食品加工制作不规范,加工用具区分使用未落实; 3.场所清洁维护不到位,排水沟未及时清理; 4.食品安全管理制度不健全,未制定加工操作规程。 检查结果:基本符合。 | ||||
处理措施 | ||||
检查发现问题已由广州市市场监督管理局督促企业完成整改 | ||||
发布日期 | 2022年4月19日 |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,版权均为食安通(www.mjhl2yxpt.sbs)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.mjhl2yxpt.sbs)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:XXX” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800