来源: 广东省市场监督管理局 更新时间: 2022-04-21 点击:1917
2022年3月,广东省各级市场监管部门共完成食品安全监督抽检23025批次,不合格526批次,总体不合格发现率为2.28%。居民消费量较大的乳制品、粮食加工品、肉制品、食用农产品和食用油、油脂及其制品的抽检不合格率分别为0.19%、0.82%、2.04%、3.68%、0.16%。各类食品监督抽检结果见附件。
从检出的不合格项目类别看,农兽药残留超标问题、微生物污染问题分别占不合格样品总量的27.58%、23.84%;食品添加剂超范围超限量使用问题,占不合格样品总量的18.68%;质量指标不达标问题,占不合格样品总量的11.03%;重金属等元素污染问题,占不合格样品总量的8.72%。
各级市场监管部门公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。
特此通告。
广东省市场监督管理局
2022年4月20日
附件
2022年3月食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 2082 | 2065 | 17 | 0.82% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 1247 | 1245 | 2 | 0.16% |
3 | 调味品 | 1459 | 1445 | 14 | 0.96% |
4 | 肉制品 | 978 | 958 | 20 | 2.04% |
5 | 乳制品 | 519 | 518 | 1 | 0.19% |
6 | 饮料 | 749 | 744 | 5 | 0.67% |
7 | 方便食品 | 423 | 418 | 5 | 1.18% |
8 | 饼干 | 390 | 387 | 3 | 0.77% |
9 | 罐头 | 156 | 156 | 0 | 0 |
10 | 冷冻饮品 | 93 | 92 | 1 | 1.08% |
11 | 速冻食品 | 527 | 526 | 1 | 0.19% |
12 | 薯类和膨化食品 | 238 | 234 | 4 | 1.68% |
13 | 糖果制品 | 597 | 589 | 8 | 1.34% |
14 | 茶叶及相关制品 | 252 | 248 | 4 | 1.59% |
15 | 酒类 | 761 | 758 | 3 | 0.39% |
16 | 蔬菜制品 | 752 | 705 | 47 | 6.25% |
17 | 水果制品 | 658 | 641 | 17 | 2.58% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 301 | 298 | 3 | 1.00% |
19 | 蛋制品 | 73 | 73 | 0 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 13 | 13 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 149 | 148 | 1 | 0.67% |
22 | 水产制品 | 142 | 141 | 1 | 0.70% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 441 | 436 | 5 | 1.13% |
24 | 糕点 | 730 | 721 | 9 | 1.23% |
25 | 豆制品 | 339 | 333 | 6 | 1.77% |
26 | 蜂产品 | 65 | 65 | 0 | 0 |
27 | 保健食品 | 98 | 98 | 0 | 0 |
28 | 特殊膳食食品 | 21 | 19 | 2 | 9.52% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 5 | 5 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 65 | 65 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 2990 | 2844 | 146 | 4.88% |
32 | 食品添加剂 | 162 | 162 | 0 | 0 |
33 | 食用农产品 | 5462 | 5261 | 201 | 3.68% |
34 | 其他食品 | 88 | 88 | 0 | 0 |
总计 | 23025 | 22499 | 526 | 2.28% |
声明:
① 本网站所有原创/整理的文章、图表、数据、资料,版权均为食安通(www.mjhl2yxpt.sbs)所有,如需转载,须注明“来源:食安通(www.mjhl2yxpt.sbs)”,
② 本网站转载其他网站、媒体的文章、图表等内容,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或对其真实性负责。如需转载,需保留 “来源:XXX” (非食安通)。如有相关内容侵权,请通知我们,联系电话:010-6219-9800