农药中文名称 | 食品中文名称 | 农药英文名称 | 限量(mg/kg) | 测定部位 | 操作 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 旱粮类-高粱 | 2,4-D和2,4-D Na | 0.01 | 整粒 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 旱粮类-鲜食玉米 | 2,4-D和2,4-D Na | 0.1 | 包括玉米粒和轴 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 麦类-黑麦 | 2,4-D和2,4-D Na | 2 | 整粒 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 旱粮类-玉米 | 2,4-D和2,4-D Na | 0.05 | 整粒 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 大粒坚果-板栗 | 2,4-D和2,4-D Na | 0.2 | 全果(去壳) | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 大粒坚果-其他大粒坚果 | 2,4-D和2,4-D Na | 0.2 | 全果(去壳) | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 小粒坚果-开心果 | 2,4-D和2,4-D Na | 0.2 | 全果(去壳) | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 小粒坚果-松仁 | 2,4-D和2,4-D Na | 0.2 | 全果(去壳) | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 小粒坚果-腰果 | 2,4-D和2,4-D Na | 0.2 | 全果(去壳) | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 蘑菇类(鲜)-平菇(鲜) | 2,4-D和2,4-D Na | 0.1 | 整棵 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 蘑菇类(鲜)-牛肝菌(鲜) | 2,4-D和2,4-D Na | 0.1 | 整棵 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 蘑菇类(鲜)-口蘑(鲜) | 2,4-D和2,4-D Na | 0.1 | 整棵 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 蘑菇类(鲜)-金针菇(鲜) | 2,4-D和2,4-D Na | 0.1 | 整棵 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 蘑菇类(鲜)-猴头(鲜) | 2,4-D和2,4-D Na | 0.1 | 整棵 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 蘑菇类(鲜)-茶树菇(鲜) | 2,4-D和2,4-D Na | 0.1 | 整棵 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 蘑菇类(鲜)-草菇(鲜) | 2,4-D和2,4-D Na | 0.1 | 整棵 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 蘑菇类(鲜)-白灵菇(鲜) | 2,4-D和2,4-D Na | 0.1 | 整棵 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 小粒坚果-榛子 | 2,4-D和2,4-D Na | 0.2 | 全果(去壳) | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 其他类蔬菜-玉米笋 | 2,4-D和2,4-D Na | 0.05 | 全部 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 根茎类和薯芋类蔬菜-马铃薯 | 2,4-D和2,4-D Na | 0.2 | 全薯 | 查看 |
(只显示500条以内的查询结果)