农药中文名称 | 食品中文名称 | 农药英文名称 | 限量(mg/kg) | 测定部位 | 操作 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 叶菜类-大白菜 | 2,4-D and 2,4-D Na | 0.2 | 整棵,去除根 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 番茄类-番茄 | 2,4-D and 2,4-D Na | 0.5 | 全果(去柄) | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 其他茄果类-茄子 | 2,4-D and 2,4-D Na | 0.1 | 全果(去柄) | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 羊肉-山羊肉 | 2,4-D and 2,4-D Na | 0.2* | 肉(去除骨),包括脂肪含量小于10%的脂肪组织 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 哺乳动物内脏(海洋哺乳动物除外)-驴内脏 | 2,4-D and 2,4-D Na | 5* | 肉(去除骨),包括脂肪含量小于10%的脂肪组织 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 生乳-牛乳 | 2,4-D and 2,4-D Na | 0.01* | | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 生乳-羊乳 | 2,4-D and 2,4-D Na | 0.01* | | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 马内脏-马肝 | 2,4-D and 2,4-D Na | 5* | 肉(去除骨),包括脂肪含量小于10%的脂肪组织 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 马内脏-马肾 | 2,4-D and 2,4-D Na | 5* | 肉(去除骨),包括脂肪含量小于10%的脂肪组织 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 禽肉类-鸭肉 | 2,4-D and 2,4-D Na | 0.05* | 肉,去除骨 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 禽肉类-鸡肉 | 2,4-D and 2,4-D Na | 0.05* | 肉,去除骨 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 动物源食品-禽肉类 | 2,4-D and 2,4-D Na | 0.05* | 肉,去除骨 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 山羊内脏-山羊舌 | 2,4-D and 2,4-D Na | 5* | 肉(去除骨),包括脂肪含量小于10%的脂肪组织 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 哺乳动物肉类(海洋哺乳动物除外)-马肉 | 2,4-D and 2,4-D Na | 0.2* | 肉(去除骨),包括脂肪含量小于10%的脂肪组织 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 猪内脏-猪肝 | 2,4-D and 2,4-D Na | 5* | 肉(去除骨),包括脂肪含量小于10%的脂肪组织 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 马内脏-马胃 | 2,4-D and 2,4-D Na | 5* | 肉(去除骨),包括脂肪含量小于10%的脂肪组织 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 动物源食品-哺乳动物肉类(海洋哺乳动物除外) | 2,4-D and 2,4-D Na | 0.2* | 肉(去除骨),包括脂肪含量小于10%的脂肪组织 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 驴内脏-驴肝 | 2,4-D and 2,4-D Na | 5* | 肉(去除骨),包括脂肪含量小于10%的脂肪组织 | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 坚果-小粒坚果 | 2,4-D and 2,4-D Na | 0.2 | 全果(去壳) | 查看 |
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | -坚果 | 2,4-D and 2,4-D Na | 0.2 | 全果(去壳) | 查看 |
(只显示500条以内的查询结果)